Цены
Уважаемые пациенты! С 15 сентября 2025 года стоимость наших услуг увеличится на 5%. Это связано с ростом операционных расходов и необходимостью поддерживать высокое качество медицинской помощи. Благодарим за понимание и доверие. Мы по-прежнему делаем всё, чтобы вы получали заботу, которой заслуживаете.
Цены детской стоматологии MEDI kids на стоматологические услуги, цены на лечение молочных и постоянных зубов, удаление молочных зубов, подрезание уздечек губ и языка.
Информация о видах и стоимости оказываемых стоматологических услуг в данном разделе представлена не в полном объеме. Точную стоимость лечения вы сможете узнать на консультации стоматолога или уточнить у администраторов клиники.
- Профилактика
- Терапевтическая стоматология
- Ортодонтическое лечение
- Хирургическая стоматология
- Лечение зубов у детей под седацией
- Лечение зубов у детей в медикаментозном сне (наркоз)
Профилактика
Профилактика
| Глубокое фторирование эмали всех зубов APF Gel | 700 ₽ |
| Обработка всех зубов Sherbet Fluoride Varnish c трикальцийфосфатом | 860 ₽ |
| Местное применение реминерализующих препаратов Бифлюорид в области зуба | 350 ₽ |
| Обучение гигиене. Демонстрация техники чистки зубов на модели и в полости рта пациента | 420 ₽ |
| Подбор средств гигиены врачем-стоматологом | 380 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с брекетами, элайнерами (с графиком врача) | 5 350 ₽ |
| Профессиональная гигиена в области всех зубов в молочном прикусе, глубокое фторирование APF Gel / Sherbet Varnish | 2 600 ₽ |
| Профессиональная гигиена в сменном прикусе 6-12 лет, глубокое фторирование APF Gel / Sherbet Fluorid Varnish | 3 700 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с 12 лет (ультразвук, паста, рем. терапия APF Gel/Sherbet Fluoride Varnish) | 4 210 ₽ |
| Профессиональная гигиена в области 1 зуба | 120 ₽ |
| Снятие зубного камня и налета ультразвуком в области 1 зуба | 200 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического и обучение гигиене с демонстрацией техники чистки. | 700 ₽ |
Терапевтическая стоматология
Терапевтическая стоматология
| Использование изоляционной системы OptiDam | 650 ₽ |
| Использование изоляционной системы Оптра Гейт | 700 ₽ |
| Изготовление силиконового ключа | 400 ₽ |
| Обработка 1 зуба эмаль-герметизирующий ликвид | 290 ₽ |
| Лечение кариеса системой ICON 1 зуба | 5 670 ₽ |
| Лечение кариеса системой ICON 1 временного зуба | 3 460 ₽ |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 570 ₽ |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1 810 ₽ |
| Эстетико-функциональное восстановление зуба | 3 780 ₽ |
| Лечение кариеса временного зуба ART-методом | 2 160 ₽ |
| Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы СИЦ | 3 400 ₽ |
| Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы СИЦ | 4 540 ₽ |
| Лечение кариеса эмали временного зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита | 3 460 ₽ |
| Наложение временной пломбы "Парасепт" | 350 ₽ |
| Лечение кариеса временного зуба I,V класс с постановкой пломбы из фотокомпозита | 5 130 ₽ |
| Лечение кариеса временного зуба II,III класс с постановкой пломбы из фотокомпозита | 5 560 ₽ |
| Лечение кариеса временного зуба сочетанный класс с постановкой пломбы из фотокомпозита | 6 800 ₽ |
| Лечение обратимого пульпита с постановкой пломбы из фотокомпозита | 6 260 ₽ |
| Лечение необратимого пульпита одноканального зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита | 6 700 ₽ |
| Лечение необратимого пульпита многоканального зуба с постановкой пломбы из фотокомпозита | 7 200 ₽ |
| Восстановление постоянного зуба при лечении кариеса эмали | 5 670 ₽ |
| Восстановление зуба при лечении кариеса дентина I,V класс фотокомпозитом | 6 700 ₽ |
| Восстановление зуба при лечении кариеса дентина II, III класс фотокомпозитом | 7 130 ₽ |
| Восстановление зуба при лечении кариеса дентина IV класс фотокомпозитом | 7 670 ₽ |
| Восстановление зуба при лечении начального пульпита I,V класс фотокомпозитом | 7 560 ₽ |
| Восстановление зуба при лечении начального пульпита II, III класс фотокомпозитом | 7 950 ₽ |
| Восстановление зуба при лечении начального пульпита IV класс фотокомпозитом | 8 590 ₽ |
| Эстетическая реставрация постоянного зуба | 8 420 ₽ |
| Наложение MTA/IRM при лечении пульпита зуба биологическим методом | 760 ₽ |
| Восстановление постоянного зуба I,II,III,V класс композитом под коронку | 4 000 ₽ |
| Временная пломба "Стомафил" | 450 ₽ |
| Временная пломба из фотокомпозита | 2 050 ₽ |
| Восстановление зуба "билд-ап" временное | 570 ₽ |
| Лечение обратимого пульпита временного зуба с постановкой временной пломбы (1 посещение) | 4 210 ₽ |
| Восстановление временного зуба фотокомпозитом после лечения пульпита (2 посещение) | 4 430 ₽ |
| Лечение необратимого пульпита временного зуба с постановкой временной пломбы (1 посещение) | 4 540 ₽ |
| Восстановление временного зуба фотокомпозитом после лечения необратимого пульпита (2 посещение) | 4 430 ₽ |
| Восстановление зуба стандартной стальной коронкой | 4 770 ₽ |
| Лечение кариеса временного зуба с постановкой стандартной стальной коронки | 7 610 ₽ |
| Лечение кариеса временного зуба с постановкой керамической коронки | 10 210 ₽ |
| Лечение обратимого пульпита с постановкой стандартной стальной коронки | 8 210 ₽ |
| Лечение обратимого пульпита с постановкой керамической коронки | 11 020 ₽ |
| Лечение необратимого пульпита одноканального зуба с постановкой стандартной стальной коронки | 8 420 ₽ |
| Лечение необратимого пульпита многоканального зуба с постановкой стандартной стальной коронки | 8 640 ₽ |
| Лечение необратимого пульпита одноканального зуба с постановкой керамической коронки | 11 290 ₽ |
| Лечение кариеса/гипоплазии постоянного зуба с постановкой металлической коронки | 10 150 ₽ |
| Пломбирование одноканального зуба пастой и гуттаперчей | 2 270 ₽ |
| Пломбирование двухканального зуба пастой и гуттаперчей | 3 460 ₽ |
| Пломбирование трехканального зуба пастой и гуттаперчей | 4 320 ₽ |
| Пломбирование четырехканального зуба пастой и гуттаперчей | 5 240 ₽ |
| Пломбирование пятиканального зуба пастой и гуттаперчей | 5 670 ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом Кальсепт/Метапекс корневого канала | 1 510 ₽ |
| Пломбирование канала зуба пастой "крезодент"/ "резодент" | 350 ₽ |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 000 ₽ |
| Лечебная подкладка Триоксидент | 300 ₽ |
| Закрытие несформированной верхушки корня MTA (Mineral Trioxide Aggregate) | 1 940 ₽ |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянного зуба с применением MTA/BIODENTINE | 1 840 ₽ |
| Полирование и шлифовка зуба | 300 ₽ |
| Раскрытие зуба при периодонтите | 380 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка одноканального зуба | 3 020 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка двухканального зуба | 4 210 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка трехканального зуба | 5 180 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка четырехканального зуба | 5 620 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка пятиканального зуба | 5 720 ₽ |
| Ненвазивная герметизация фиссур временных зубов | 970 ₽ |
| Инвазивная герметизация фиссур временных зубов | 1 730 ₽ |
| Ненвазивная герметизация фиссур постоянных зубов | 2 650 ₽ |
| Инвазивная герметизация фиссур постоянных зубов | 4 000 ₽ |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 590 ₽ |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 860 ₽ |
| Воздушно-абразивное препарирование зуба RONDOflex | 570 ₽ |
| Снятие временной пломбы | 300 ₽ |
| Фиксация стеловолоконной нити/штифта в канал | 2 700 ₽ |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 700 ₽ |
| Ультразвуковая обработка корневого канала зуба, эндоактивация | 410 ₽ |
| Прием (с выдачей справки) врача-стоматолога | 500 ₽ |
| Прием (проф.осмотр, осмотр после лечения в наркозе, гарантия) врача-стоматолога детского. | Бесплатно |
| Прием (осмотр,консультация) врачом по седации первичный | 850 ₽ |
| Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского первичный с составлением плана лечения | 850 ₽ |
| Адаптационный визит, прием врача стоматолога детского | 950 ₽ |
| Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского повторный в рамках программы профилактики,в т.ч с выдачей справки. | 450 ₽ |
| Наложение девитализирующей пасты | 450 ₽ |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 570 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 570 ₽ |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба/сепарация 1 зуб | 920 ₽ |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 590 ₽ |
Ортодонтическое лечение
Ортодонтическое лечение
Хирургическая стоматология
Хирургическая стоматология
| Наложение лекарственных препаратов, повязок после хирургических операций.\\ | 310 ₽\\ |
| Иссечение грануляции. | 300 ₽ |
| Удаление временного зуба при физиологической смене. | 830 ₽ |
| Удаление временного зуба I категории простое. | 1 320 ₽ |
| Удаление временного зуба II категории сложное. | 1 710 ₽ |
| Удаление временного зуба сложное с разъединением корней. | 1 870 ₽ |
| Удаление временного ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба. | 3 520 ₽ |
| Удаление постоянного зуба I категории простое. | 1 600 ₽ |
| Удаление постоянного зуба II категории (cложное однокорневого, простое двухкорневого). | 2 100 ₽ |
| Удаление постоянного зуба III категории (многокорневого). | 2 580 ₽ |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней. | 3 000 ₽ |
| Удаление нижнего зуба мудрости простое. | 3 300 ₽ |
| Удаление нижнего зуба мудрости сложное. | 4 950 ₽ |
| Удаление ретенированного зуба мудрости. | 7 260 ₽ |
| Удаление верхнего зуба мудрости. | 3 300 ₽ |
| Удаление сверхкомплектного зуба | 7 260 ₽ |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта. | 1 500 ₽ |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. | 1 500 ₽ |
| Цистотомия или цистэктомия (фолликулярная киста). | 1 500 ₽ |
| Цистотомия или цистэктомия (киста слюнной железы, новообразования). | 3 520 ₽ |
| Гингивэктомия скальпелем. | 1 050 ₽ |
| Гингивэктомия лазером. | 1 740 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы лазером | 6 490 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы ножницами. | 3 960 ₽ |
| Пластика уздечки нижней губы лазером | 6 490 ₽ |
| Пластика уздечки нижней губы ножницами. | 4 180 ₽ |
| Пластика уздечки языка лазером. | 6 820 ₽ |
| Пластика уздечки языка ножницами. | 5 780 ₽ |
| Коррекция уздечки языка ножницами у новорожденных. | 2 860 ₽ |
| Коррекция уздечки языка лазером у новорожденных. | 3 080 ₽ |
| Лечение перикоронита. | 1 600 ₽ |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона). | 2 000 ₽ |
| Лечение перикоронита лазером (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона). | 2 500 ₽ |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады. | 390 ₽ |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов. | 460 ₽ |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта. | 500 ₽ |
| Наложение шва Кетгут на слизистую оболочку рта. | 500 ₽ |
| Снятие швов. | 300 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 850 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического. | 500 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 550 ₽ |
Лечение зубов у детей под седацией
Лечение зубов у детей под седацией
Лечение зубов у детей в медикаментозном сне (наркоз)
Лечение зубов у детей в медикаментозном сне (наркоз)
