Цены
Прейскурант цен стоматологии MEDI на стоматологические услуги, цены на лечение зубов, удаление, имплантацию и отбеливание зубов в Кирове.
Информация о видах и стоимости оказываемых стоматологических услуг в клинике MEDI представлена не в полном объеме. Точную стоимость лечения вы сможете узнать только на консультации стоматолога. Более подробную стоимость лечения, протезирования, имплантации и отбеливания можно узнать у администраторов клиники.
В связи со сложной экономической ситуацией все цены на сайте носят ознакомительный характер. Актуальные цены вы всегда можете уточнить по телефону 8 (8332) 750-350
Прайс от 01 января 2024 г
- Терапевтическая стоматология
- Ортопедичеcкая стоматология
- хирургическая стоматология
- имплантация
- пародонтология
- ортодонтическое лечение
Терапевтическая стоматология
Консультация
Прием (осмотр, консультация) главного врача-стоматолога первичный | 600 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 150 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 150 ₽ |
Рентгенология
Телерентгенография (ТРГ-диагностика) | 1 400 ₽ |
Панорамная рентгенография челюстей (ОПТГ) с интерпретацией данных на основе ИИ нейросети Diagnocat | 1 300 ₽ |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 280 ₽ |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (направлены из сторонних клиник) | 400 ₽ |
Компьютерная томография одного квадранта (сегмента, до 4-х зубов) 5x5 см с интерпретацией данных на основе ИИ нейросети Diagnocat | 1 250 ₽ |
Компьютерная томография двух квадрантов (сегмента до 7 зубов) 8x8 см/8х5 см с интерпретацией данных на основе ИИ нейросети Diagnocat | 1 850 ₽ |
Компьютерная томография костей лицевого скелета одной челюсти (КТ) с интерпретацией данных на основе ИИ нейросети Diagnocat | 2 400 ₽ |
Компьютерная томография костей лицевого скелета обеих челюстей 12x9 см с интерпретацией данных на основе ИИ нейросети Diagnocat | 3 100 ₽ |
Компьютерная томография придаточных пазух носа 16x9 см/16х11 см с интерпретацией данных на основе ИИ нейросети Diagnocat | 3 200 ₽ |
Компьютерная томография обеих челюстей с ВНЧС височно-нижнечелюстными суставами 18x15 см с интерпретацией данных на основе ИИ нейросети Diagnocat | 3 350 ₽ |
Комплекс (ОПТГ+КЛКТ зубных рядов обеих челюстей) | 4 300 ₽ |
Комплекс ортодонтический (ОПТГ+ТРГ+КЛКТ с интерпретацией данных на основе ИИ нейросети Diagnocat+внутриротовое сканирование+полный фотопротокол) | 10 500 ₽ |
Исследования и диагностика
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 150 ₽ |
Определение индексов гигиены полости рта | 150 ₽ |
Изоляция
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 500 ₽ |
Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 500 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 500 ₽ |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 400 ₽ |
Анестезия, инъекции
Аппликационная анестезия | 150 ₽ |
Проводниковая анестезия | 350 ₽ |
Инфильтрационная анестезия | 350 ₽ |
Восстановление зуба пломбой
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов)
Временные пломбы
Шинирование зубов